UPSY DU MAS DE L’ARBRE
Ses meilleurs résultats en Travail
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| CHEB-ZIROVICE (CZ) | 13/04/2009 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM SWEC-NOVAK | ||||
| ST GERMAIN LA VILLE | 15/03/2009 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM DUVAL DESTIN- MAILLET | ||||
| LA FLOTTE EN RE | 18/10/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT RCACIT | MM MEDARD-POIDEVIN | ||||
| CHINON | 17/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM MAILLET-MONTIGNY | ||||
| KLAPY(CZ) | 12/04/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT RCACIT | MM DUEDAHL-DRAHOTA | ||||
| VESIGNEUL | 30/03/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM GUIET-CHRISTNACH | ||||
| VESIGNEUL | 29/03/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM HUGUENY-CHRISTNACH | ||||
| ST JUST | 22/03/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM GERLET- DIGIANO | ||||
| ST GERMAIN LA VILLE | 12/08/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM BOUCHER-DUVAL DESTIN | ||||
| KLAPY(CZ) | 22/04/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM DUEDAHL-POLAK | ||||
| CAULIERES | 06/04/2007 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM DUVAL DESTIN-MOUFLIN | ||||
| CAZAUX | 02/11/2006 | X | BICP | X | 2ème catég. 28/32 | M CASTANET | ||||
| LA FLOTTE EN RE | 14/10/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT | MmeM RAFFY-RELEXANS | ||||
| PONTFAVERGER Open de France | 02/10/2006 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM RIVA-HUGUENY | ||||
| POLMINHAC | 19/09/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM GUIET-TEMPETE | ||||
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| KLAPY(CZ) | 22/04/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | M EINSGERHARD | ||||
| LE BOURG DUN | 12/04/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM BEILLARD-NOVOTNY | ||||
| CAULIERES | 04/04/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT | M LEGALL | ||||
| FONTAINE FOURCHES | 29/03/2006 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM HUGUENY-JANICOT-BOUVET | ||||
| CHATEAU LANDON Open de France | 28/03/2006 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM GAUDIN-BARASSO | ||||
| GUJAN MESTRAS | 01/11/2005 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M BLIMARD | ||||
| ESCOURCE | 25/10/2005 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM GAUDIN-FRELANY | ||||
| CHINON | 12/10/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT | M BOUEE | ||||
| LAVANNE | 07/10/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT | M GILBERT | ||||
| THERDONNE | 05/10/2005 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM JIMMY-LECLERCQ | ||||
| LABEVILLE | 27/09/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT | Mlle LE TINNIER | ||||
| POLMINHAC | 22/09/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM BOUCHER-BOULET-LASSANDRE | ||||
| CAULIERES | 04/04/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM LELOUET-GUIET-PONCHEL | ||||
| FONTAINE FOURCHES | 24/03/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT | M PONCHEL | ||||
| ESCOURCE | 26/10/2004 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M MEDARD | ||||
| BONNECOSTE | 20/10/2004 | X | X | X | 1er EXC CACT | M TEMPETE | ||||
| LABBEVILLE | 28/09/2004 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M LOUIS | ||||
| POLMINHAC | 23/09/2004 | X | X | X | 1er EXC CACT | M CASTANET | ||||
