LION DU VAL DE CEZE
Ses meilleurs résultats en Travail
| Désignation du concours | DATE | Ouverture du Concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | |||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial Printemps |
Field trial Gibier Nat. |
Field trial
Gibier Tiré
|
BICP | Solo | Couple | ||||
| OPEN FRANCE / BONNIERES | 04/04/2019 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. GOTTI, ZAZEMPA | |||||
| LANCOME | 29/11/2018 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M. MEUNIER | |||||
| HERM | 15/10/2018 | X | 2ème EXC RCACT | MM. JONCOUR, PANAFIEU | |||||||
| ESCOURCE | 11/10/2018 | X | 2ème EXC RCACT | MM. BERTHELOT, LALAUDE | |||||||
| BEAUMONTEL | 03/10/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. LEBRUN, DERACHE | |||||
| ANDECHY | 24/09/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM. BAUDE, PEYRAT, DE LA HAYE | |||||
| LA VACQUERIE | 12/09/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM. DRAIN, CARPENTEY, MASSIERA | |||||
| OPEN FRANCE / BONNIERES | 09/04/2018 | X | X | VAINQUEUR OPEN DE FRANCE | MM. GERLET, LASSANDRE, PEYRAT | ||||||
| OPEN FRANCE / BONNIERES | 08/09/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM BOUCHER, LECKMAN, MARTEL | |||||
| COOLUS | 03/04/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM MAILLET, JONCOUR | |||||
| ETRICOURT | 01/04/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. CORNUS | |||||
| PONTFAVERGER | 28/03/2018 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM LEGALL, ALARY | |||||
| COOLUS | 24/03/2018 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MmeM MADIOT, PROVOST | |||||
| ONESSE | 21/10/2017 | X | X | X | 1er EXC CACT | M JONCOUR | |||||
| ESCOURCE | 16/10/2017 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM TOULET, SOUSTRE | |||||
| SAINT FRONT | 12/09/2017 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM LASSANDRE, GOTTI, PEYRAT | |||||
| TINQUES | 26/03/2017 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M. ZAZEMPA | |||||
