GINA DU VAL DE CEZE
Ses meilleurs résultats en Travail
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| ANDECHY – OPEN DE FRANCE | 05/10/2015 | X | X | X | 1er EXC, CACT | MM. BAUDE, LE GALL | ||||
| PONTFAVERGER – OPEN DE FRANCE 2015 | 29/03/2015 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | MM MONTIGNY, BOUCHER | ||||
| REVEL – LA POMAREDE | 17/03/2015 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM CARPENTEY’ SICRE | ||||
| CHAMPIONNAT DU MONDE B. A. à MARCHENA (ESPAGNE) | 18/02/2015 | X | X | X | 2éme EXC RCACT + EQUIPE DE FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE 2015 | MM ROOIJAKERS, OLAYA LOPEZ | ||||
| HERM | 25/10/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM LASSANDRE VIEL SICRE | ||||
| MONTEILS | 10/10/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM SICRE, HENOCQUE | ||||
| GUILMECOURT | 14/04/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. DUCOM | ||||
| POIX en PICARDIE | 09/04/2014 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. LE GALL | ||||
| FONTAINE FOURCHE | 27/03/2014 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. SANCHEZ | ||||
| LE PUY | 21/03/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. LANORD | ||||
| LE PORGE | 30/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. BOUEE | ||||
| BOURIDEYS | 28/10/2013 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. LECKMAN | ||||
| CHINON | 07/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. LECKMAN | ||||
| PONTFAVERGER | 01/10/2013 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. HUGUENY | ||||
| CORMEILLE en VEXIN | 20/09/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. BOUEE | ||||
| POLMINHAC | 18/09/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM. SICRE, CADEAU | ||||
| POLMINHAC | 17/09/2013 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. PROVOST | ||||
| FONTAINE FOURCHE | 04/04/2013 | X | X | X | 2éme EXC RCACT | M. DUMAND | ||||
