GRAZIA DU VAL DE CEZE
Ses meilleurs résultats en Travail
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| POIX DE PICARDIE | 08/04/2015 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. PEYRAT, TEMPETE | ||||
| CHAMPIONNAT DU MONDE B. A. à MARCHENA (ESPAGNE) | 18/02/2015 | X | X | X | EQUIPE DE FRANCE B. A. CHAMPIONNE DU MONDE 2015 | MM IRASTORZA, VARGAS | ||||
| MARCHENA (ESPAGNE) | 07/02/2015 | X | X | X | TITULAIRE EN EQUIPE DE FRANCE CONTINENTAUX PRINTEMPS 2015 | M. JONCOUR | ||||
| MARCHENA (ESPAGNE) | 06/02/2015 | X | X | X | TITULAIRE EN EQUIPE DE FRANCE B. A. PRINTEMPS 2015 | M. SICRE | ||||
| LE PORGE | 30/10/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM. MAILLET, LANGLAIS, DUBROCA | ||||
| BOURRIDEYS | 29/10/2014 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. MAILLET, DUBROCA | ||||
| HERM | 23/10/2014 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. SICRE, VIEL | ||||
| ESCOURCES | 21/10/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM. JONCOUR, GOUBIE, PEYRAT | ||||
| ESCOURCES | 19/10/2014 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. MAILLET, CARPENTEY | ||||
| CORMEILLES EN VEXIN | 01/10/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM GUILBERT Y, MADIOT | ||||
| ANDECHY | 29/09/2014 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. BAUDE, VIEL | ||||
| THERDONNE | 27/09/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. VIEL, SANTOIRE | ||||
| PONTFAVERGER | 24/09/2014 | X | X | X | 1er EXC CACT, CACIT | MM. LECKMANN, BOUCHER, MAILLET | ||||
| CAOUPS | 30/11/2013 | X | BICP | 1ère Catégorie 32/32 | MM. LECLEG, GUILBERT | |||||
| LE PORGE / OPEN DE FRANCE | 02/11/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT, RCACIT | MM. PEYRAT, JONCOUR, RAFFY, LECKMANN | ||||
| HERM | 24/10/2013 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | M. DUBROCA | ||||
| VILLESEQUES | 16/10/2013 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. CASTANET, FLORAS | ||||
| THERDONNE | 04/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. MAILLET | ||||
| ANDECHY | 02/03/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. COUREL | ||||
| PONTFAVERGER | 01/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. HUGUENY | ||||
| COYECQUES | 24/03/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. PONCHEL | ||||
| VINEUIL | 13/03/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. POIDEVIN | ||||
| ESCOURCE | 23/10/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. JONCOUR | ||||
| PONTFAVERGER | 01/10/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. DUVAL DESTIN | ||||
