CHIVAS DU VAL DE CEZE
Ses meilleurs résultats en Travail
Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
ALBONS (E) | 17/07/2011 | X | X | X | 1er EXC, CACT, CACIT | MM. ?? | ||||
VILLADANGOS DEL PAREMO (E) | 01/05/2011 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. VICENTE | ||||
VILLADANGOS DEL PAREMO (E) | 30/04/2011 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. RAMIL | ||||
VINEUIL | 16/03/2011 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | MM. LANGLAIS, BOUET | ||||
OSUNA (E) | 12/02/2011 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. LAROUNZ | ||||
AGEN | 11/11/2010 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | MM. BEILLARD, GARRIDO | ||||
STADSKANAAL (NL) Championnat du monde BA 2010 | 05/10/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT, CACIT, CH Monde par équipe, Vice CH Monde individuel | MM. BAHLKE, KULLEKLIN, GAGGERO, STADSKUNNAL | ||||
STADSKANAAL (NL) Championnat du monde BA 2010 | 04/10/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT, RCACIT | MM. COMPANFEN, GAGGERO, HAGEMAN | ||||
BEAUMONT LE ROGER | 01/10/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT | MM. GARRIDO, GAUDIN | ||||
VESIGNEUL | 22/08/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT, RCACIT | MM. GERLET, MAILLET, BOUCHER | ||||
VESIGNEUL | 20/08/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT | MM DUVAL DESTIN, VIEL | ||||
VILLERS FAUCON | 04/04/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. DOISE | ||||
PONTFAVERGER | 31/03/2010 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. BRENUCHON | ||||
Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
DEOLS | 07/12/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. POILLONG | ||||
LE PORGE / Open de France | 08/11/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. DEMARETZ | ||||
THERDONNE | 09/10/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. SANCHEZ | ||||
ANDECHY | 07/10/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. DOISE | ||||
PONTFAVERGER | 05/10/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. SANCHEZ | ||||
BEAUMONT LE ROGER | 03/10/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | MME LE TINNIER | ||||
BEAUMONT LE ROGER | 01/10/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | MM. PIEDVACHE, FOUQUAY | ||||
POLMINHAC | 23/09/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. DEMARETZ | ||||
SAINT FRONT | 17/09/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. DUPUY | ||||
SAINT FRONT | 16/09/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT | M. GUIET | ||||
CORCELLES (CH) | 29/08/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | M. ROSGIN | ||||
CHEB-ZIROVICE (CZ) | 12/04/2009 | X | X | X | 2éme EXC, RCACT RCACIT | MM. NOVOTNY, LINZ | ||||
VINEUIL | 19/03/2009 | X | X | X | 1er EXC, CACT | ? |