VIOLETTE DU PIED DU MONT
Ses meilleurs résultats en Travail
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| KLAPY (CZ) | 17/04/2009 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM. DUEDAH, KUNT | ||||
| ZIROVICE (CZ) | 12/04/2009 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM. NOVOTNY, EINY, BINA | ||||
| HERM | 31/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. LASSANDRE, HUPE | ||||
| LA FLOTTE EN RE | 18/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM. MEDARD, POIDEVIN | ||||
| REFANNES | 15/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. BOUCHER, PILARD | ||||
| ADON – CHAMPIONNAT DU MONDE BA | 13/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT CHAMPIONNE DU MONDE PAR EQUIPE | MM. KESPERN, LLEONART, KEN | ||||
| ADON – EXCELLENCE | 12/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM. HUGUENY, MAEGEMANN, KESPERN | ||||
| PONTFAVERGER | 06/10/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. CART LAMY, MAILLET, SANTOIRE | ||||
| POLMINHAC | 23/09/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM. BOUCHER, PEYNET | ||||
| NEPREVAZKA (CZ) – EXCELLENCE | 18/04/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM. DU FOY DE FAVALLOZ, MARQUES PEREIRA, DI PINTO | ||||
| NEPREVAZKA (CZ) – OPEN DE REP. TCHEQUE | 17/04/2008 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT, VICE VAINQUEUR OPEN DE REP. TCHEQUE | MM. NOVOTNY, BAHLKE, SRUK | ||||
| CAULIERES | 08/04/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM. GUIET, CARPENTEY | ||||
| THERDONNE | 31/03/2008 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MM DUBROCA, BAUDE | ||||
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| HERM | 30/10/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MLLE LE TINNIER, MM. FRANCHI, MAILLET | ||||
| ESCOURCE | 22/10/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. BLONDEAU, MME RAFFY | ||||
| GORRE | 14/10/2007 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | MME RAFFY, M. PONCHEL | ||||
| GENTIOUX | 07/10/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. HUGUENY, FOUQUAY, DUPUY | ||||
| ST GERMAIN LA VILLE | 13/08/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM SANCHEZ, VARRAMBIER, BOUCHER | ||||
| LE BOURG DUN | 12/04/2007 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M. RELEXANS | ||||
| LIERAMONT | 08/04/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM. HUGUENY, KUBIAK, BAUDE | ||||
| BONNIERES – OPEN DE FRANCE PRINTEMPS | 05/04/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT VAINQUEUR OPEN DE FRANCE | MM. CASTANET, HUGUENY, DUVAL DESTIN | ||||
| BONNIERES – OPEN DE FRANCE PRINTEMPS | 04/04/2007 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. GERLET | ||||
| THIVARS | 19/03/2007 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M. DEMARETZ | ||||
| BEAUMONT LE ROGER | 30/09/2006 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M.GUIET- Mlle LE TINNIER | ||||
| VESIGNEUL | 20/08/2006 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. PONCHEL | ||||
| HERM – OPEN DE FRANCE GT | 30/10/2005 | 1er EXC CACT | Mlle LE TINNIER, M FRANCHI | |||||||
| HERM | 27/10/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | M. GAUDIN | ||||
| BEAUMONT LE ROGER | 30/09/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | M. SICRE | ||||
| BEAUMONT LE ROGER | 29/09/2005 | X | X | X | 2ème EXC RCACT | M. BOUCHER | ||||
| LABEVILLE | 29/09/2005 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. COIFFIER | ||||
