DIOR DU VAL DE CEZE
Ses principaux résultats en épreuves de travail
| Désignation du concours | Date | Admissions au concours | Type du concours | Type de parcours | Récompenses | Juges | ||||
| Ouvert | Spéciale ou inter-club | Field trial printemps été |
Field trial
automne
|
Autres | Solo | Couple | ||||
| HERM | 24/10/2013 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. PEYRAT, MEUNIER | ||||
| ESCOURCES | 20/10/2013 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | M. JONCOUR, MME RAFFY | ||||
| ESCOURCES | 18/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. POIDEVIN, MEUNIER | ||||
| THERDONNE | 04/10/2013 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. GUILBERT, VIEL | ||||
| CORMEILLE EN VEXIN | 20/09/2013 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. DUVAL DESTIN, DUMAND | ||||
| HERM | 31/10/2012 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. SICRE, MAILLET, MASSIERA | ||||
| VILLESEQUES | 15/10/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. LASSANDRE, SICRE | ||||
| BEAUMONTEL | 28/09/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM. DUVAL DESTIN, PONCHER, LASSANDRE | ||||
| POLMINHAC | 18/09/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM. LASSANDRE, CADEAU, PEYRAT | ||||
| COMPAIN | 16/09/2012 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. CARPENTEY, MASSIERA | ||||
| VILLER FAUCON | 31/03/2012 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. GUILBERT S, DUVAL DESTIN | ||||
| LE PUY | 20/03/2012 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. DEGUILLAUME, MASSIERA | ||||
| OSUNA | 11/02/2012 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | M. | ||||
| HERM | 27/10/2011 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MME LE TINNIER, M. GOUBIE | ||||
| ESCOURCE | 23/10/2011 | X | X | X | 1er EXC CACT | MM. DUVAL DESTIN, LASSANDRE | ||||
| PONTFAVERGER | 03/10/2011 | X | X | X | 1er EXC CACT RCACIT | MM. DUVAL DESTIN, TARCY, GERLET, PONCHEL, VARGAS | ||||
| BEAUMONTEL OPEN DE FRANCE |
01/10/2011 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. GUILBERT S, DUVAL DESTIN | ||||
| BEAUMONTEL OPEN DE FRANCE |
30/09/2011 | X | X | X | 2ème EXC, RCACT | MM. GUILBERT S, LECLERCQ | ||||
| SAINT JUST | 20/03/2011 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. LANOR | ||||
| LE PORGE | 05/11/2010 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. CASTANET | ||||
| BOURRIDEYS | 03/11/2010 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. BEILLARD | ||||
| VILLESEQUES | 21/10/2010 | X | X | X | 1er EXC CACT CACIT | MM. CASTANET, SCARSI, PEYRAT | ||||
| LA VACQUERIE | 06/10/2010 | X | X | X | 1er EXC CACT | M. BEILLARD | ||||
